Tabela prowizji dla pożyczek pod zastaw od 200zł do 5000zł
Okres trwania pożyczki[dni] | Procent[%] | Prowizja[zł] (dla pożyczki = 500 zł) | Całkowity koszt[zł] (dla pożyczki = 500 zł) | RRSO[%] |
---|---|---|---|---|
1 | 8.85% | 44.25zł | 544.25zł | 2.76935214127295E+15% |
2 | 9.2% | 46zł | 546zł | 945434522.18% |
3 | 9.55% | 47.75zł | 547.75zł | 6599330.57% |
4 | 9.9% | 49.5zł | 549.5zł | 550757.71% |
5 | 10.25% | 51.25zł | 551.25zł | 123961.68% |
6 | 10.6% | 53zł | 553zł | 45795.51% |
7 | 10.95% | 54.75zł | 554.75zł | 22445.85% |
8 | 11.3% | 56.5zł | 556.5zł | 13123.36% |
9 | 11.65% | 58.25zł | 558.25zł | 8628.45% |
10 | 12% | 60zł | 560zł | 6158.32% |
11 | 12.35% | 61.75zł | 561.75zł | 4665.48% |
12 | 12.7% | 63.5zł | 563.5zł | 3696.23% |
13 | 13.05% | 65.25zł | 565.25zł | 3030.93% |
14 | 13.4% | 67zł | 567zł | 2553.63% |
15 | 13.75% | 68.75zł | 568.75zł | 2198.71% |
16 | 14.1% | 70.5zł | 570.5zł | 1926.88% |
17 | 14.45% | 72.25zł | 572.25zł | 1713.49% |
18 | 14.8% | 74zł | 574zł | 1542.44% |
19 | 15.15% | 75.75zł | 575.75zł | 1402.84% |
20 | 15.5% | 77.5zł | 577.5zł | 1287.14% |
21 | 15.85% | 79.25zł | 579.25zł | 1189.95% |
22 | 16.2% | 81zł | 581zł | 1107.34% |
23 | 16.55% | 82.75zł | 582.75zł | 1036.37% |
24 | 16.9% | 84.5zł | 584.5zł | 974.84% |
25 | 17.25% | 86.25zł | 586.25zł | 921.05% |
26 | 17.6% | 88zł | 588zł | 873.67% |
27 | 17.95% | 89.75zł | 589.75zł | 831.64% |
28 | 18.3% | 91.5zł | 591.5zł | 794.15% |
29 | 18.65% | 93.25zł | 593.25zł | 760.5% |
30 | 19% | 95zł | 595zł | 730.15% |
31 | 19.35% | 96.75zł | 596.75zł | 702.64% |
Tabela opłat windykacyjnych
Nazwa opłaty | Wartość[zł] |
---|---|
Listowne wezwanie do zapłaty | każdorazowo 20zł (wysyłane w 7,14,21,30 dniu po terminie wymagalności) |
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki | Czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP |
Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego | W wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa |